光电特性Electrical / Optical characteristics
(1)最大绝对额定值Absolute Maximum Ratings (TA=25ºC)
项目Item | 符号Symbol | 最大绝对额定值 Absolute Maximum Rating | 单位 Unit | ||
Red | Green | ||||
正向电流Forward Current | IF | 20 | 20 | mA | |
正向峰值电流Pulse Forward Current | IFP | 30 | 30 | mA | |
反向电压Reverse Voltage | VR | 5 | V | ||
功率消耗Power Dissipation | PD | 350 | mW | ||
工作温度Operating Temperature | Topr | -30ºC To +85ºC | °C | ||
贮藏温度Storage Temperature | Tstg | -40ºC To +100ºC | °C | ||
焊接温度Soldering Temperature | Tsld | Reflow Soldering: 260ºC Hand Soldering : 350ºC | for 10sec. for 3sec. |
1/10周期, 0.1 msec脉宽
IFP Conditions :1/10 Duty Cycle, 0.1 msec Pulse Width.
(2)原始光电参数Initial Electrical/Optical Characteristics(TA=25ºC)
符号Symbol | 项目 Item | 单位 Units | 发光颜色 Device | 最小值Min. | 规格值Typ. | 最大值Max. | 测试条件 Test Conditions |
VF | 正向电压 ForwardVoltage | V | Red | 1.8 | 2.0 | 2.3 | IF=3X20mA |
Green | 2.9 | 3.1 | 3.4 | ||||
IR | 反向电流 Reverse Current | uA | - | - | - | 10 | VR=5V |
Δλ1/2 | 发光角度 Viewing Angle | º | - | - | 120 | - | IF=3X20mA |
C | 电容 Capacitance | PF | Red | - | 25 | - | VF=0V f=1MHz |
Green | - | 40 | - | ||||
Iv | 发光强度 Luminous Intensity | Mcd | Red | 700 | - | 1000 | IF=3X20mA |
Green | 1100 | - | 1300 | ||||
λD | 主波长 Dominate Wavelength | Nm | Red | 620 | - | 625 | IF=3X20mA |
Green | 520 | - | 525 | ||||
(3)颜色范围Color Ranking(TA=25ºC)
Area(区域) Coordinate(座标) | A0 | A1 | B0 | B1 | C0 |
X | 0.23-0.25 | 0.23-0.25 | 0.25-0.27 | 0.25-0.27 | 0.27-0.29 |
Y | 0.21-0.24 | 0.24-0.27 | 0.23-0.26 | 0.26-0.29 | 0.25-0.28 |
Area(区域) Coordinate(座标) | C1 | D0 | D1 | E0 | E1 |
X | 0.27-0.29 | 0.29-0.31 | 0.29-0.31 | 0.31-0.33 | 0.31-0.33 |
Y | 0.28-0.31 | 0.27-0.30 | 0.30-0.33 | 0.29-0.32 | 0.32-0.35 |
允许误差± 0.01Nm
Color Coordinates Measurement allowance is ± 0.01.