2. 最大额定值Ta=25℃
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
消耗功率 | Pd | 80 | mW |
正向电流 | If | 25 | mA |
反向电压 | Vr | 5 | v |
工作温度范围 | Topr | -20~+85 | ℃ |
储存温度范围 | Tstg | -35~+85 | ℃ |
正向脉冲电流 | Ifp | 100 | mA |
抗静电能力 | ESD | 2000(HBM) | V |
3. 光电参数
参数 | 符号 | 等级 | 条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
输出流明 |
Øv | L1 |
If=20mA | 6 | 7 |
lm |
L2 | 7 | 8 | ||||
L3 | 8 | 9 | ||||
L4 | 9 | 10 | ||||
正向电压 |
Vf | V1 |
If=20mA | 2.9 | 3.0 |
V |
V2 | 3.0 | 3.1 | ||||
V3 | 3.1 | 3.2 | ||||
V4 | 3.2 | 3.3 | ||||
V5 | 3.3 | 3.4 | ||||
发光角度 | 2Θ1/2 | - | If=20mA | 118 | 123 | deg |
显色指数 |
Ra |
- | If=20mA | 62 | 85 | - |
公差:Vƒ:±0.03V,Øv:±2%,Ra:±2