光电特性Electrical / Optical characteristics
(1)最大绝对额定值Absolute Maximum Ratings (TA=25ºC)
项目 Item | 符号 Symbol | 最大绝对额定值 Absolute Maximum Rating | 单位 Unit |
正向电流Forward Current | IF | 20 | mA |
正向脉冲电流Pulse Forward Current | IFP | 100 | mA |
反向电流Allowable Reverse Current | IR | 85 | mA |
功率消耗Power Dissipation | PD | 105 | mW |
工作温度Operating Temperature | Topr | -40 ~ +110 | °C |
贮藏温度Storage Temperature | Tstg | -40 ~ +110 | °C |
芯片温度Dice Temperature | Tj | 125 | °C |
焊接温度Soldering Temperature | Tsld | Reflow Soldering : 260°C Hand Soldering : 350°C | for 10sec. for 3sec. |
1/10周期, 0.1 msec脉宽
IFP Conditions :1/10 Duty Cycle, 0.1 msec Pulse Width.